Parking P1 Fast Zone level 3 à Zaventem (Brussels Airport)
Brussels Airport1930 Zaventem
P1 Fast Zone level 3
Le parking se trouve en face du terminal de départ de Brussels Airport.
Parfait pour l'homme d'affaires qui arrive juste à temps pour le check in.
Pour y accéder, entrez dans le parking P1 Front et suivez les indications Fast Zone.
PROMO: 10% de remise avec la Pcard+
Pour trouver le parking qui vous convient le mieux à Brussels Airport, visitez notre site web
TARIFS | TAUX HORAIRE
Tarif normal
Temps | Prix | Pcard+ |
---|---|---|
30 minutes | 6,00 € | 5,40 € |
1 heure | 8,00 € | 7,20 € |
2 heures | 12,00 € | 10,80 € |
3 heures | 17,00 € | 15,30 € |
4 heures | 21,00 € | 18,90 € |
5 heures | 25,00 € | 22,50 € |
6 heures | 29,00 € | 26,10 € |
1 jour | 31,00 € | 27,90 € |
2 jours | 60,00 € | 54,00 € |
3 jours | 90,00 € | 81,00 € |
4 jours | 119,00 € | 107,10 € |
5 jours | 149,00 € | 134,10 € |
6 jours | 178,00 € | 160,20 € |
7 jours | 207,00 € | 186,30 € |
8 jours | 237,00 € | 213,30 € |
9 jours | 266,00 € | 239,40 € |
10 jours | 296,00 € | 266,40 € |
11 jours | 325,00 € | 292,50 € |
12 jours | 354,00 € | 318,60 € |
13 jours | 385,00 € | 346,50 € |
14 jours | 414,00 € | 372,60 € |
15 jours | 444,00 € | 399,60 € |
16 jours | 473,00 € | 425,70 € |
17 jours | 502,00 € | 451,80 € |
18 jours | 532,00 € | 478,80 € |
19 jours | 561,00 € | 504,90 € |
20 jours | 591,00 € | 531,90 € |
21 jours | 620,00 € | 558,00 € |
22 jours | 649,00 € | 584,10 € |
23 jours | 679,00 € | 611,10 € |
24 jours | 708,00 € | 637,20 € |
25 jours | 738,00 € | 664,20 € |
26 jours | 768,00 € | 691,20 € |
27 jours | 797,00 € | 717,30 € |
28 jours | 827,00 € | 744,30 € |
A partir du 29ième jour, le prix par jour est 31 €.
Info
Nombre de places total166
0Espaces "Electriques"36
Hauteur maximale2.1 m
Détails
Toilettes
Infrastructure pour PMR
Accès 24/7
Borne de rechargement