
Parking P1 Fast Zone level 3 à Zaventem (Brussels Airport)
Brussels Airport, 1930 Zaventem, Belgique
P1 Fast Zone level 3
Le parking se trouve en face du terminal de départ de Brussels Airport.
Parfait pour l'homme d'affaires qui arrive juste à temps pour le check in.
Pour y accéder, entrez dans le parking P1 Front et suivez les indications Fast Zone.
PROMO: 10% de remise avec la Pcard+
Pour trouver le parking qui vous convient le mieux à Brussels Airport, visitez notre site web
Produits disponibles
Pcard
Enregistrez-vous dès maintenant et profitez des avantages pour votre stationnement
TARIFS | TAUX HORAIRE
Tarif normal
Temps | Pcard+ | Prix |
---|---|---|
30 minutes | 9,00 € | 10,00 € |
1 heure | 9,00 € | 10,00 € |
2 heures | 13,50 € | 15,00 € |
3 heures | 18,00 € | 20,00 € |
4 heures | 22,50 € | 25,00 € |
5 heures | 27,00 € | 30,00 € |
6 heures | 31,50 € | 35,00 € |
1 jour | 31,50 € | 35,00 € |
2 jours | 63,00 € | 70,00 € |
3 jours | 94,50 € | 105,00 € |
4 jours | 126,00 € | 140,00 € |
5 jours | 157,50 € | 175,00 € |
6 jours | 189,00 € | 210,00 € |
7 jours | 220,50 € | 245,00 € |
8 jours | 252,00 € | 280,00 € |
9 jours | 283,50 € | 315,00 € |
10 jours | 315,00 € | 350,00 € |
11 jours | 346,50 € | 385,00 € |
12 jours | 378,00 € | 420,00 € |
13 jours | 409,50 € | 455,00 € |
14 jours | 441,00 € | 490,00 € |
15 jours | 472,50 € | 525,00 € |
16 jours | 504,00 € | 560,00 € |
17 jours | 535,50 € | 595,00 € |
18 jours | 567,00 € | 630,00 € |
19 jours | 598,50 € | 665,00 € |
20 jours | 630,00 € | 700,00 € |
21 jours | 661,50 € | 735,00 € |
22 jours | 693,00 € | 770,00 € |
23 jours | 724,50 € | 805,00 € |
24 jours | 756,00 € | 840,00 € |
25 jours | 787,50 € | 875,00 € |
26 jours | 819,00 € | 910,00 € |
27 jours | 850,50 € | 945,00 € |
28 jours | 882,00 € | 980,00 € |
A partir du 29ième jour, le prix par jour est 31 €.
Heures d'ouverture
Horaire
Tous les jours | 00:00 - 24:00 |
Info
Nombre de places total166
Espaces "Electriques"36
Maximum Height2.1 m
Equipements et services
Options de paiement disponibles
