Parking P1 Fast Zone level 3 in Zaventem (Brussels Airport)
Brussels Airport1930 Zaventem
P1 Fast Zone level 3
De parking ligt tegenover de vertrekterminal van Brussels Airport en is toegankelijk via de P1 Front parking.
Perfect voor de zakenman die net voor de check in aankomt.
Om in deze parking te rijden, moet u eerst in de parking P1 Front gaan, en dan de borden volgen die u naar de Fast Zone leiden.
PROMO: 10% korting met de Pcard+
Om voor u de beste parking op Brussels Airport te vinden, kunt u terecht op onze website
PRIJZEN | UURTARIEF
Normaal tarief
Tijd | Prijs | Pcard+ |
---|---|---|
30 minuten | € 6,00 | € 5,40 |
1 uur | € 8,00 | € 7,20 |
2 uren | € 12,00 | € 10,80 |
3 uren | € 17,00 | € 15,30 |
4 uren | € 21,00 | € 18,90 |
5 uren | € 25,00 | € 22,50 |
6 uren | € 29,00 | € 26,10 |
1 dag | € 31,00 | € 27,90 |
2 dagen | € 60,00 | € 54,00 |
3 dagen | € 90,00 | € 81,00 |
4 dagen | € 119,00 | € 107,10 |
5 dagen | € 149,00 | € 134,10 |
6 dagen | € 178,00 | € 160,20 |
7 dagen | € 207,00 | € 186,30 |
8 dagen | € 237,00 | € 213,30 |
9 dagen | € 266,00 | € 239,40 |
10 dagen | € 296,00 | € 266,40 |
11 dagen | € 325,00 | € 292,50 |
12 dagen | € 354,00 | € 318,60 |
13 dagen | € 385,00 | € 346,50 |
14 dagen | € 414,00 | € 372,60 |
15 dagen | € 444,00 | € 399,60 |
16 dagen | € 473,00 | € 425,70 |
17 dagen | € 502,00 | € 451,80 |
18 dagen | € 532,00 | € 478,80 |
19 dagen | € 561,00 | € 504,90 |
20 dagen | € 591,00 | € 531,90 |
21 dagen | € 620,00 | € 558,00 |
22 dagen | € 649,00 | € 584,10 |
23 dagen | € 679,00 | € 611,10 |
24 dagen | € 708,00 | € 637,20 |
25 dagen | € 738,00 | € 664,20 |
26 dagen | € 768,00 | € 691,20 |
27 dagen | € 797,00 | € 717,30 |
28 dagen | € 827,00 | € 744,30 |
Vanaf dag 29 betaalt u 31 € per bijkomende dag.
Info
Totaal aantal plaatsen166
0Elektrische oplaadpunten36
Maximale hoogte2.1 m
Details
Toiletten
Infrastructuur voor gehandicapten
24/7
Oplaadpunt elektrische auto