Parking P1 Fast Zone level 1 in Zaventem (Brussels Airport)
Brussels Airport1930 Zaventem
P1 Fast Zone level 1
De parking ligt tegenover de vertrekterminal van Brussels Airport en is toegankelijk via de P1 Front parking.
Perfect voor de zakenman die net voor de check in aankomt.
Om in deze parking te rijden, moet u eerst in de parking P1 Front gaan, en dan de borden volgen die u naar de Fast Zone leiden.
PROMO: 10% korting met de Pcard+
Om voor u de beste parking op Brussels Airport te vinden, kunt u terecht op onze website
PRIJZEN | UURTARIEF
Normaal tarief
Tijd | Prijs | Pcard+ |
---|---|---|
30 minuten | € 6,00 | € 5,40 |
1 uur | € 8,00 | € 7,20 |
2 uren | € 12,00 | € 10,80 |
3 uren | € 17,00 | € 15,30 |
4 uren | € 26,00 | € 23,40 |
5 uren | € 30,00 | € 27,00 |
6 uren | € 34,00 | € 30,60 |
1 dag | € 36,00 | € 32,40 |
2 dagen | € 65,00 | € 58,50 |
3 dagen | € 95,00 | € 85,50 |
4 dagen | € 124,00 | € 111,60 |
5 dagen | € 154,00 | € 138,60 |
6 dagen | € 183,00 | € 164,70 |
7 dagen | € 212,00 | € 190,80 |
8 dagen | € 242,00 | € 217,80 |
9 dagen | € 271,00 | € 243,90 |
10 dagen | € 301,00 | € 270,90 |
11 dagen | € 330,00 | € 297,00 |
12 dagen | € 359,00 | € 323,10 |
13 dagen | € 390,00 | € 351,00 |
14 dagen | € 419,00 | € 377,10 |
15 dagen | € 449,00 | € 404,10 |
16 dagen | € 478,00 | € 430,20 |
17 dagen | € 507,00 | € 456,30 |
18 dagen | € 537,00 | € 483,30 |
19 dagen | € 566,00 | € 509,40 |
20 dagen | € 596,00 | € 536,40 |
21 dagen | € 625,00 | € 562,50 |
22 dagen | € 654,00 | € 588,60 |
23 dagen | € 684,00 | € 615,60 |
24 dagen | € 713,00 | € 641,70 |
25 dagen | € 743,00 | € 668,70 |
26 dagen | € 773,00 | € 695,70 |
27 dagen | € 802,00 | € 721,80 |
28 dagen | € 832,00 | € 748,80 |
Vanaf dag 29 betaalt u 36 € per bijkomende dag.
Openingsuren
Openingsuren | |
---|---|
Buitenrijden: Alle dagen | 00:00 - 24:00 |
Info
Totaal aantal plaatsen166
Elektrische oplaadpunten166
Maximale hoogte2.1m
Details
Toiletten
24/7
Oplaadpunt elektrische auto