Parking P2 Economy in Zaventem (Brussels Airport)
Brussels Airport1930 Zaventem
P2 Economy
De parking bevindt zich tegenover de check-in terminal van Brussels Airport. PROMO: 10% korting met de Pcard+
PRIJZEN | UURTARIEF
Normaal tarief
Tijd | Prijs | Pcard+ |
---|---|---|
30 minuten | € 3,00 | € 2,70 |
1 uur | € 5,00 | € 4,50 |
2 uren | € 9,00 | € 8,10 |
3 uren | € 13,00 | € 11,70 |
4 uren | € 18,00 | € 16,20 |
6 uren | € 22,00 | € 19,80 |
5 uren | € 22,00 | € 19,80 |
1 dag | € 24,00 | € 21,60 |
2 dagen | € 47,00 | € 42,30 |
3 dagen | € 69,00 | € 62,10 |
4 dagen | € 84,00 | € 75,60 |
5 dagen | € 101,00 | € 90,90 |
6 dagen | € 112,00 | € 100,80 |
7 dagen | € 123,00 | € 110,70 |
8 dagen | € 130,00 | € 117,00 |
9 dagen | € 135,00 | € 121,50 |
10 dagen | € 140,00 | € 126,00 |
11 dagen | € 146,00 | € 131,40 |
12 dagen | € 152,00 | € 136,80 |
13 dagen | € 158,00 | € 142,20 |
14 dagen | € 163,00 | € 146,70 |
15 dagen | € 165,00 | € 148,50 |
16 dagen | € 167,00 | € 150,30 |
17 dagen | € 170,00 | € 153,00 |
18 dagen | € 173,00 | € 155,70 |
19 dagen | € 175,00 | € 157,50 |
20 dagen | € 177,00 | € 159,30 |
21 dagen | € 179,00 | € 161,10 |
22 dagen | € 181,00 | € 162,90 |
23 dagen | € 183,00 | € 164,70 |
24 dagen | € 186,00 | € 167,40 |
25 dagen | € 188,00 | € 169,20 |
26 dagen | € 191,00 | € 171,90 |
27 dagen | € 193,00 | € 173,70 |
28 dagen | € 195,00 | € 175,50 |
Openingsuren
Openingsuren | |
---|---|
Alle dagen | 00:00 - 24:00 |
Info
Totaal aantal plaatsen3668
Gehandicaptenplaatsen8
Elektrische oplaadpunten2
Maximale hoogte1.9m
Details
Toiletten
Infrastructuur voor gehandicapten
24/7
Oplaadpunt elektrische auto